3380 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวรวิสรา โลหะนิมิต | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายอธิคม วาณิชย์กุล +7 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ +1 | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายฑีฆายุ ชื่นชมศาสตร์ | 2560 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลเหรียญเงิน Earth System Project |
| เด็กชายจิราธิป เลิศลุมพลีพันธุ์ +1 | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| เด็กชายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม | – |
| นายณัฐชนน สุขไชยะ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | – |
| นางสาวสุจิตรา ทองทา | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นางสาวธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | – |
| นายชยุตพล อัศนธรรม | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | – |
| นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ +1 | 2560 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายปิยพนธ์ มหาชัยวงษ์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายพงศธร ดาวนันท์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นางสาวขนิษฐา โพธิลา | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | – |
| นายพัชรพล สุวรรณเขต | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | – |
| นางสาวพิมพ์พริมา ฉันทาวิวัฒน์ | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | – |
| เด็กชายวรเชษฎฐ์ สุทธิสมิทธิ์ | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนแสงทองวิทยา | – |
| นายประติมากร เพชรศิราสัณห์ +1 | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
| นายพิทยุตม์ อยู่ศิริ | 2560 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายพงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7