3400 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายวรพล พานิชาภรณ์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายพลภพ รัตนะชโยโต | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | – |
| นายชัยวัฒน์ เซี่ยงฉิน | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเทพมิตรศึกษา | รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนรวมสูงสุด |
| นายศุภณัฐ ชมภูพล | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช | – |
| นายพงศกร เพ็งบุญ | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | – |
| เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นายรัชชานนท์ พึ่งแรง +2 | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายตรีทเศศ วิวิธวร +2 | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายปิติพล เกื้อกูล +1 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | – |
| นายกิตติวัฒน์ ดาวสุริยการ | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายอภิรัฐ กองจันทร์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายอดิศร ขันทอง | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง |
| นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนา | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | – |
| นายณฐกร เงาวัฒนาประทีป | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายเฉลิมพร วงศ์วิเศษ | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | – |
| นางสาวปิยาภา ดิสนีเวทย์ +1 | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายวศิน มีเสนา +1 | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
| นายพรภูมิ อังศุวัฒนา +1 | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
| เด็กชายพิเชษฐ พ่วงรอด | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| ทีม 3 | |||||
| นายวินสันต์ งามวิวัฒน์ธรรม | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนแสงทองวิทยา | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7