| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอังกูร ธนาสิทธิกุล +2 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายวิทวัส หอมหวล +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | – |
| นายวรัท บูรณโชคไพศาล | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ, รางวัล Best Solution |
| นายศย ดำรงสุรสิน | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | – |
| นายพศิน ขุนพิลึก | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายวรัตด์ ไทยประกอบ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
| นางสาวธมลวรรณ ปรีชาชาญพิชิต | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) | – |
| นายณัฐวัฒน์ สุทธิเดชารัชต์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | – |
| เด็กชายอติวิชย์ เจียมจิตานันต์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| เด็กชายนัตถสิทธิ์ เดชายิ้มสวัสดิ์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | – |
| นายธนดล สุตาภักดี | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายพศิน แก้วจงประสิทธิ์ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนนครสวรรค์ | – |
| นายณัฐวุฒิ ภูคำแดง | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | – |
| นายทวีรัช เนตรน้อย +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนหอวัง | – |
| นายสิรธีร์ ตั้งมานะกุล +1 | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายภูมชาย ภาสกรจรัส +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวสุวภัทร วานิชศุภชัย +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา | – |
| นายวราพันธุ์ รัตนเชิดชูวงศ์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี | – |
| นายภัทรพงศ์ ดีเทศ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | – |
| นตท.ศุภกร งามวิชัยกิจ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | – |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7