20 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ +3 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายวรกันต์ วิจิตรไพบูลย์สุข +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวพอฤทัย วิชัยยา +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายกวินภพ ดิษสุนรัตน์ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายอธิวัฒน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธนทัต วีระรัตนมณี | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวกัญญาณัฐ กุลชัย | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายพริม ตันติศิรินทร์ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม C | |||||
| นายธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายสิรภพ สมบัติหลาย | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| เด็กหญิงพนัชกร โรจน์อนุสรณ์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| เด็กชายณภัทร อุตะมา | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | — |
| นายณัฐพัฒน์ ชินธรรมมิตร์ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวภิรัญญา อยู่สำราญ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายณัฐชนนท์ รุ่งศิริ | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายวิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์ +5 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวกวิสรา ภิรมย์ชาติ +2 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| เด็กชายณัฐพัชร์ สุวรรณไสวผล | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา | — |
| นายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7