20 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอัฑฒกร จงผาติวุฒิ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายรชญ์กฤต นิลรัตนกุล +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายธีธัช อินทมงคล +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายวรัท บูรณโชคไพศาล | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ, รางวัล Best Solution |
| นายศย ดำรงสุรสิน | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | – |
| นายพศิน ขุนพิลึก | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายวรัตด์ ไทยประกอบ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
| นางสาวธมลวรรณ ปรีชาชาญพิชิต | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม) | – |
| นายณัฐวัฒน์ สุทธิเดชารัชต์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | – |
| เด็กชายอติวิชย์ เจียมจิตานันต์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| เด็กชายนัตถสิทธิ์ เดชายิ้มสวัสดิ์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | – |
| นายธนดล สุตาภักดี | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายพศิน แก้วจงประสิทธิ์ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนนครสวรรค์ | – |
| นายณัฐวุฒิ ภูคำแดง | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | – |
| นายธนิก จิรภาไพศาล +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวมาริสา อิเสะ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนศูนย์การเรียนนิวตัน | – |
| นายวราพันธุ์ รัตนเชิดชูวงศ์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี | – |
| นายภัทรพงศ์ ดีเทศ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | – |
| นตท.ศุภกร งามวิชัยกิจ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | – |
| นายกษิดิศ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7