| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | โรงเรียน | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวภัสร์ทานันท์ อินทรียงค์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | พิชัยรัตนาคาร | — |
| นายปยุต ศรีสารคาม | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | สารคามพิทยาคม | — |
| เด็กชายณัฐชนน พนมรักษ์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | ภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกฤติน โขมพัตร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | อุดรพิทยานุกูล | — |
| นายวีรภัทร เพ็ชสภา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายฐิติพันธ์ ห้วยอำพัน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพิรวิชญ์ อิ่มฤทธา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | — |
| นายจิรเมธ อารักษ์สุทธิ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | ราชวินิตบางแก้ว | — |
| นายชนพัฒน์ จันทรจักษุ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| เด็กชายโมไนย สอนศรี | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายกิตติศักดิ์ ขุนเพชร | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายณัฐวิทย์ พันโยศรี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) | — |
| นายวรรษตะวัน ปราณีตสกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | ราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นางสาวปรีญานันท์ ชื่นชม | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | — |
| นายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | เตรียมอุดมศึกษา | รางวัลพิเศษ “นักเจรจาฝึกหัด” |
| นายวีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) | — |
| เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | ปิยะมหาราชาลัย | — |
| นายพศวีร์ หนูรุ่ง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | — |
| นายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธีร์ธรรศ อาษาสุจริต | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 341
- เหรียญเงิน 731
- เหรียญทองแดง 1,236
- เกียรติคุณประกาศ 180