| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | โรงเรียน | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณภัญ วรวงศ์เทพ | 2567 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | ดอนบอสโกวิทยา | — |
| นายณภัญ วรวงศ์เทพ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | ดอนบอสโกวิทยา | — |
| นายปรัตถกร ยะรินทร์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | ยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายกวีวัธน์ นากาโอะ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | ยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายเดชาธร พัฒนาโสภณ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวงศ์จรัส จรรยาเมตตากุล | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายพอดี ล้วนจำเริญ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวจิดาภา พันจรรยา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | ศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นายภาณุพงษ์ สำรวมจิต | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | มุกดาหาร | — |
| นายศุภสรณ์ ตรงจิต | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | แสงทองวิทยา | — |
| นางสาวปาริชา ลิ่วลักษณ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | ธิดานุเคราะห์ | — |
| นายวิชชานนท์ หมีทอง | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | — |
| นายสร้างบุณ พลาศรี | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายสิรธีร์ ตั้งมานะกุล | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญเงิน | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายอรรถ ภูมิจิตร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | สามเสนวิทยาลัย | — |
| นายกันตินันท์ ผดุงกมล | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | ดอนบอสโกวิทยา | — |
| นายลภนพัฒน์ บุญช่วย | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | ระยองวิทยาคม | — |
| เด็กชายเขมทิน อึ้งภูรีเสถียร | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | แสงทองวิทยา | — |
| นายกฤตพล วงศ์นิรุชา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศรัณย์ภัทร หิรัญเพชรรัตน์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | ระยองวิทยาคม | — |
| นายวชิรวิทย์ สงวนวิชัยกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 341
- เหรียญเงิน 731
- เหรียญทองแดง 1,236
- เกียรติคุณประกาศ 180