| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | โรงเรียน | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายสุวิจักขณ์ อ่วมขยัน | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | เตรียมอุดมศึกษา | รางวัลพิเศษ “นักเจรจาฝึกหัด” |
| นายวีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) | — |
| เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | ปิยะมหาราชาลัย | — |
| นายพศวีร์ หนูรุ่ง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | — |
| นายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธีร์ธรรศ อาษาสุจริต | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | ชลราษฎรอำรุง | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
| นายชนพัฒน์ จันทรจักษุ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| เด็กชายโมไนย สอนศรี | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายกันตภณ จันทร์ขำ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน | — |
| นายภาคิน ธัญนพคชาบาล | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายรังสิกร ช่างเก็บ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | ระยองวิทยาคม | — |
| เด็กหญิงแพรวปรียา ทองแดง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นายภีมปภพ ชาตะรูปะชีวิน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | เซนต์คาเบรียล | — |
| นางสาวเฮเลน่า เอเรนเฟลด์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กหญิงบุษยพร นาคประเสริฐ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) | — |
| นางสาวศลิษา หนูสวัสดิ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สตูล | — |
| นายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายกฤตัชญ์ มานะขันติกุล | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 341
- เหรียญเงิน 731
- เหรียญทองแดง 1,236
- เกียรติคุณประกาศ 180