| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | โรงเรียน | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายชยากร ศิริไกร | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายปริญญา สิงห์กัญญา | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | แสงทองวิทยา | — |
| นายจิรเมธ ฉิมสุด | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | เฉลิมขวัญสตรี | — |
| นายธีรพัฒน์ พันธุ์ธีรานุรักษ์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวจิรชยา ลิ้มมณี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | พัทลุง | — |
| นายนัฐพฤกษ์ พรหมดี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายนัทธิ์ธานันท์ ณัฎฐากรสกุล | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
| นายศิวัช จารุรัชตพันธ์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายกล้าธรรม โคตรธนวดี | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญเงิน | อุดรพิทยานุกูล | — |
| นายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | นครสวรรค์ | — |
| เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | พิษณุโลกพิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายสรวิชญ์ ชุณห์วิจิตรา | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | สุรวิวัฒน์ นครราชสีมา | — |
| นายภานรินทร์ เริงขวัญ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายธนภัทร พงษ์พิสุทธินันท์ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสุมิตร ยาเดียว | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | สมุทรสาครวิทยาลัย | — |
| นายศุภมิตร ถาวรเจริญทรัพย์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวรชยา ไทยาภิรมย์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธิติวุฒิ ศรีวะสุทธิ์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | ระยองวิทยาคม | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 341
- เหรียญเงิน 731
- เหรียญทองแดง 1,236
- เกียรติคุณประกาศ 180