| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายอุเทน แสวงวิทย์ +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายประมุข ขันเงิน | 2543 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายรชานนท์ มูรธานันท | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายผนวกเดช สุวรรณทัต | 2543 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | Loomis Chaffee School | — |
| นายปิติ องค์มงคลกุล +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวนวพร วินยเวคิน | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายเพชร มโนหาญ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปิยะพันธ์ พฤกษพานิช +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายชนาธิป กิจวิวัฒนาชัย | 2542 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายต้นคิด จันทรัศมี | 2542 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ | 2542 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ | 2542 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวนาบุญ ฤทธิ์รักษ์ +1 | 2542 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนจักรคำคณาทร | — |
| นายจิรพัชร์ เมธเศรษฐ์ | 2542 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายตะวัน สินไชย | 2542 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นายวรัตม์ ยิ่งเสรี | 2542 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายสิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข | 2542 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นางสาวพริม พลันสังเกตุ | 2542 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 507
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7