| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายพีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสรรเสริญ เจียมอนันท์กุล | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธารา เฉลิมทรงศักดิ์ +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นายธิติ เตชธนพัฒน์ +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| นายวิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ +2 | 2544 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสุปิติ บูรณวัฒนาโชค +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล | 2544 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| นางสาวกัลยา สร้อยอาภรณ์ | 2544 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอุชุพล เรืองศรี +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | Loomis Chaffee School | — |
| นายปิติ องค์มงคลกุล +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวนวพร วินยเวคิน | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายเพชร มโนหาญ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปิยะพันธ์ พฤกษพานิช +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายปิยะ ตันนะไพบูรณ์ | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวธราธร ริมชลา | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายโยธิน รักวงษ์ไทย +1 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพงษ์สิน ภูแสนคำ +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายสุทธิรักษ์ ชัยวงศ์ขจร | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงศกร ฐิตโชติ | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 507
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7