| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอุชุพล เรืองศรี +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปภณ ถนอมเกียรติ | 2544 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นางสาวธนิสรา จันทร์สกุล | 2544 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นางสาวกัลยา สร้อยอาภรณ์ | 2544 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวมนัญญา ยังประภากร +1 | 2544 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายณัฐพงษ์ ชินธเนศ | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นางสาวอรุณรัตน์ แสงอลังการ | 2544 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นาางสาวปารวีร์ เล็กประเสริฐ | 2544 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายฐิติเดช อุจจธรรมรัตน์ | 2544 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายฆนัท ตั้วงศ์ศานต์ +1 | 2544 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวนวพร วินยเวคิน | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
| นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | Loomis Chaffee School | — |
| นายปิยะพันธ์ พฤกษพานิช +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายปิยะ ตันนะไพบูรณ์ | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวธราธร ริมชลา | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายเพชร มโนหาญ +2 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงษ์สิน ภูแสนคำ +1 | 2543 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | — | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายสุทธิรักษ์ ชัยวงศ์ขจร | 2543 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงศกร ฐิตโชติ | 2543 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายโยธิน รักวงษ์ไทย +1 | 2543 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 431
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 508
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7