| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายคณุตม์ อุตอามาต | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ประจวบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายณัฐชนน พนมรักษ์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | ภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกฤติน โขมพัตร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | อุดรพิทยานุกูล | — |
| นายวีรภัทร เพ็ชสภา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายฐิติพันธ์ ห้วยอำพัน | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพิรวิชญ์ อิ่มฤทธา | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | — |
| นายจิรเมธ อารักษ์สุทธิ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | ราชวินิตบางแก้ว | — |
| นายพันบุญ วิเศษศักดิ์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | ชัยภูมิภักดีชุมพล | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นางสาวนันท์นภัส ศิริอนุการวัฒนา | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | สตรีวิทยา | — |
| นายปัญญพนต์ ลาพันธ์ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | ลือคำหาญวารินชำราบ | — |
| นางสาวณัฐมน มะโนขันธุ์ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายรามเทพ ขนานแก้ว | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | ราชวินิตบางแก้ว | — |
| นางสาวภัสร์ทานันท์ อินทรียงค์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | พิชัยรัตนาคาร | — |
| นายปยุต ศรีสารคาม | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | สารคามพิทยาคม | — |
| เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | ปิยะมหาราชาลัย | — |
| นายพศวีร์ หนูรุ่ง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | — |
| นายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธีร์ธรรศ อาษาสุจริต | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | ชลราษฎรอำรุง | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180