| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภูเบศ ลออพันธ์พล | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชิษณุพงศ์ ชุมศรี | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายภูริณัฐ ทองสว่าง | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายรัชพล ชื่นอุรา | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | — |
| เด็กชายพีรวุฒิ สนบ้านเกาะ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาววรางคณา ยังอยู่ +3 | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูริญ กิตติจิตต์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายจิรภัทร บุญเที่ยง +1 | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ พิษณุโลก | — |
| เด็กชายศุภกร อุไรพันธ์ | 2568 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Silver | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| เด็กชายสิรวิชร์ มนตร์วัชรินทร์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | — |
| นายรวิศ ชุ่มวงศา | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | — |
| นตท. ตรัยรัตน์ เป็งวัง | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมทหารฯ | — |
| นายวรัต เขมาลีลากุล +1 | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — |
| นายภคภูมิ เขตนารี | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายปองภาดา อุ่นพรมมี +1 | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายระพีร์พัชญ์ พันธ์มี +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ +2 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | — | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลพิเศษ "ยอดนักพยายาม", รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง |
| นายจิรพนธ์ แสงแก้ว | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนหญิง |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 431
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 508
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7