160 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายศักย์ศรณ์ กล่อมสังข์ +3 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนภาควิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด |
| นางสาวพิชญ์มันตา เลอศักดิ์พงษา +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นางสาวอิสรีย์ กาญจนรัตน์มณี +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | — |
| เด็กชายวรากร กาญจนคลอด | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายแทนคุณ จารุสุทธิประภา | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาววรวลัญช์ ชั้นไพบูลย์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | — |
| นายกิตติภณ ศิลานิล | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง |
| นายจิณณะธรรม คำศรีสุข | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค |
| นายพสิษฐ์ อ่ำพันธ์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | — |
| เด็กชายปัณณวิชญ์ วันดี | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| นายศิลปะ ชัยบุรัมย์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายธนัช กิมตระกูล | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ แสงวิเชียร | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | — | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด MMT |
| special-award only | |||||
| เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายปริณ จงกิตติสกุล +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนประชาคมนานาชาติ | — |
| นางสาวธัญญ์ฐิตา ศิริเศรษฐ์เดโช +1 | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนปัว | — |
| เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| เด็กชายณัชฌนนท์ สันติภาพ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายไชยยันย์ ดีอินทร์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนนครสวรรค์ | — |
| นายตัซรีฟ ดีลามะ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7