3660 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภูริต บุญฤกษ์ +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นายณัฐนันท์ จันครา | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนศูนย์ขยายผล |
| นายศิวัช ชูชื่นพฤกษาพันธ์ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นางสาวเมธพร ทรงธรรมวัฒน์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายต้นสน ลลิตกาญจนกุล | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวณัฐพร เปรมปรีดิ์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนจักรคำคณาทร | – |
| นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นางสาวอารยา ศรวณีย์ | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายวรภัทร ละครพรม +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | – |
| นายกวิน ไวทยวงศ์สกุล +1 | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายปกรณ์ จุฬคุปต์ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายศุภกฤต วัฒนรังสรรค์ +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| เด็กหญิงเก็จสิรี สุปิตา | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | – |
| นายกานต์ ธงชัยรติ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา | – |
| นางสาวธรพร ยันตะกนก | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | – |
| นายวงศกร วงษ์สุวรรณ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | – |
| นายสิรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | – |
| นายกฤษฎ์ บุญศิริเศรษฐ | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ +2 | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7