3620 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายปุญยวัจน์ สง่าปทุม | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวัฒนา | — |
| นายเพิ่มพัชร บำรุงสุข | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนจิตรลดา | — |
| นายกสิณ แซ่ลิ้ม | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายนฤนาท ปานทผลิน | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสิงห์บุรี | — |
| นางสาวพรรณทิกา เพ็ชร์อินทร์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นายอนาวิล วงศ์สดิษฐ์ | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายณัฐวัฒน์ อารยิกานนท์ +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายอับฟาฎิล ปุติ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | — |
| เด็กชายภูชิสส์ ผาณิตพจมาน | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นายปณิธาน แก้วมุนีโชค | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายไผท ตติยนันทพร | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | — |
| นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ +3 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสารัช บัณฑิตเลิศรักษ์ +2 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นางสาวธนอร บำรุงเชาว์เกษม +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายนที ธนเศรษฐสมบัติ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | — |
| นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายชนินทร์ ตินศรี | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7