| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธีรภัทร เมืองพูล +2 | 2554 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายตุลยวัต อังคะนาวิน +1 | 2554 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายภัทรพงศ์ สัจจริตานันท์ +1 | 2554 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายพิสิฏฐพล อุดมโชคไพบูลย์ +1 | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | — |
| นายพิษณุ แจ้งไพร | 2554 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย | — |
| นางสาวเนตรนภิส ศรีโรจน์ | 2554 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นางสาวเวธกา แซ่ลิ้ม | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปรมินทร์ ปรมาภิชัย | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายพงศธร สันติวัฒนกุล | 2554 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายพศิน มนูรังษี +4 | 2554 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| เด็กชายจิราพัชร แก้วกาม +1 | 2554 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนมัธยมสาธิต มน. | — |
| นายนเสฎฐวุฒิ วรวรุณศาสตร์ | 2554 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิรายุ ลิ่วเฉลิมวงศ์ | 2554 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวขนิษฐา ศักดิ์จิรพาพงษ์ | 2554 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนราชินี | — |
| นายนนทวัฒน์ นาคนิล | 2554 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | — |
| นายปัณณธร เอื้อบุญกนก | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนวัดราชบพิธ | — |
| นายภคิน สุทธมุสิก | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายสิปปกร วิชญ์สันต์กุล | 2554 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | — |
| เด็กชายธนาธิป ภูบุญทอง | 2554 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | — |
| นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล | 2554 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7