3240 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายปรมะ สวรรค์ปัญญาเลิศ +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 |
| นายอิสระ ชลศึกษ์ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายณัฐสิทธิ์ วานิกานุกูล | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม A | |||||
| นายณัฐชนน สวัสดิ์พูน | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย | — |
| นายจิณณภัทร นวลเมือง | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนพัทลุง | — |
| นายพนธกร ประเสริฐสุข | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| เด็กชายพรพินิต ประสาทกุล | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพชรพล ลีนุเกียรติ์ +5 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Silver | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายชาคร เพชรไกร +1 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายเสนางคบดี มณีศิลป์ +1 | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 |
| นายธีระชัย แซ่ตั้ง | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายวรเมธ ชีพธรรมคุณ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายภาณุพงศ์ กัลยาสนธิ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
| นายกันฏพิชญ์ เลิศผสมสิทธิ์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวสาธิตา เกาไศยพงษ์ | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวดวงกมล สนธิ | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นางสาวสุพิชญา พัดเจริญ +1 | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นายทินกฤต อุตสา | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายวรพล พานิชาภรณ์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7