3020 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธนธัช ตั้งสกุล | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | – |
| เด็กชายปรมี ปิยกิตติยา | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายณัฐธพงษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ +2 | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนแสงทองวิทยา | – |
| นายชนัญญู วัชระนิมิต +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนแสงทองวิทยา | – |
| นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ +2 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นางสาวสโรชา เสมอภาค | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | – |
| นายจรกฤตย์ ปันกองงาม | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | – |
| นายปานญุตม์ ศรีวิโรจน์ | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายชลสิทธิ์ เชื้อหมอ | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | – |
| นายธนรัชต์ ปฏิญญาศักดิกุล | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| เด็กชายศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การ | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นางสาวนันทนา เพชรพนมพันธุ์ | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | – |
| นายพงศ์วิวัฒน์ ลิมปสุธรรม +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร |
| นายศรัณย์ มุกดาพิทักษ์ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| นายณัฐภูมิ เลิศนิติวงศ์สกุล | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | – |
| นางสาวกานต์สินี กระต่ายวงค์จันทร์ | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | – |
| นายภูริณัฐ ตรียาพงษ์ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | – |
| นายสิปปกร อรวิเชียร | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายจิรายุ บูรพาชีพ +2 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | – |
| นางสาวอริสรา จิรชัยกิตติ +1 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน 3 อันดับแรก, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ส่วนกลาง |
| ทีม 1 | |||||
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7