| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายธเนศ พฤทธิวรสิน +3 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นายชยุตม์ ถานะภิรมย์ +1 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นายนพดล เมฆอารียะ +1 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นางสาวชวิตา เนติโรจนกุล +1 | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสิระ ศรีสวัสดิ์ +2 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวสลิลพร กิตติวัฒนากูล +1 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายธีรสรรค์ ขันธวิทย์ +1 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอภิชาติ อภัยวงศ์ | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายอดิศร ไชยบาง +1 | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายนที ปิติวรรณ +2 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายณัฐวุฒิ แย้มพิกุลสกุล | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวีรพงศ์ โก | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายกิตติคุณ วังกานนท์ | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายนวนล ธีระอัมพรพันธุ์ | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นางสาวจุฑามาศ แซ่เซียว | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพิชญุตม์ จิรภิญโญ | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายปิยวัฒน์ ล่ำซำ | 2545 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นางสาวพิชามญชุ์ จิรภิญโญ | 2545 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร | 2545 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 507
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7