2980 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์ +1 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | – |
| ทีม 1 | |||||
| เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายภัควุฒิ กระตุดนาค | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | – |
| นางสาววรพร เพ็งสุข | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | – |
| นางสาวชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายณัฐพงศ์ จักรวัติ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทั่วไป) | – |
| เด็กชายนรุตม์ชัย วัชรพงศ์จรัส | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | – |
| นายกิตติภัฎ เติมธีรพรพิมล +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | – |
| เด็กชายนนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์ +1 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายสรวิชญ์ ทรัพย์มี +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนระยองวิทยาคม | – |
| เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| ทีม 1 | |||||
| นางสาวภทรพร บูรพากูล | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นางสาวธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| ทีม B | |||||
| นางสาวพัทธมน อุทัยกร | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | – |
| นางสาวภิญญดา มูลแก้ว | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | – |
| นายปฏิพล ติยะจามร | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
| นายธฤต สินสุนทร | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | – |
| เด็กชายธิติ เถลิงบุญสิริ +1 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| ทีม 3 | |||||
| นายประชา พรมท้าว +2 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| เด็กชายปุณณสิน เจนกุลประสูตร +1 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7