| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายวีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิต | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิรพัทธ์ เทียมสุพัต | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนนครนายกพิทยาคม | — |
| นายธนวิต แซ่ซือ | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์ | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชนติ จันทรโชติชัชวาล | 2549 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| อันดับ 1 ของโลก | |||||
| นายธนากร เอี่ยมสระศรี | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) | — | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นางสาวสริตา บุณย์ศุภา | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายภูษณพันธ์ พันธ์ทอง | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| ระดับมัธยศึกษาตอนต้น | |||||
| นายธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ +1 | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก | — |
| นายสิขริณญ์ อุปะละ | 2549 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวภัทรวดี ประยืนยง | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายนพรัตน์ หว่านณรงค์ | 2549 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวณิชา ลีโทชวลิต | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||||
| นางสาวกนกวรรณ กุลาเลิศ | 2549 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพิสิฏฐ นิธิยานันท์ | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | รางวัลผู้ทำคะแนนดีที่สุดในกลุ่มประเทศใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขัน |
| นายสุคลศักดิ์ ศักดิ์ชูวงษ์ +1 | 2549 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวนัทธมน ถาวรพิทักษ์ | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | |||||
| นายเสริมสุข ธนบรรเจิดสิน | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | — | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| เด็กชายนนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์ | 2549 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | เหรียญทองภาคปฏิบัติประเภททีม |
| นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 507
- เหรียญเงิน 1,047
- เหรียญทองแดง 1,335
- เกียรติคุณประกาศ 213
- รางวัลชมเชย 7