| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายปัญญ นิธิอุทัย | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Silver | กำเนิดวิทย์ | — |
| นายวุฒิพงศ์ คำภิระ | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | เทศบาล 6 นครเชียงราย | — |
| เด็กชายจิรันธนิน หอพานิชย์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายกฤตเมธ ศิริกุลพัฒนผล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | อัสสัมชัญ | — |
| นายธิติวิชญ์ ยะด้วง | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายจิรัฎฐ์ เจริญอากานนท์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นางสาวชนาภา เถื่อนอาราม | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายแทนคุณ พิพัฒน์ไพสิฐ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวชนัญชิดา อาหลี | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| เด็กชายปัญญวัฒน์ วริสาร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นางสาวญาณิศา ขจรมหาลาภ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | — |
| นายธนัตถ์พล ตวงทอง | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด MMT |
| นายวิศวกร วงศ์พิภพมงคล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| นางสาวชญาดา ปรีชาติวงศ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช | — |
| นายปิยวัฒน์ สมประดิษฐ์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันตก ภาคกลาง |
| นางสาวมาริสา อิเสะ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | ศูนย์การเรียนนิวตัน | — |
| นายณัฐวุฒิ ตั้งตัว | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | ลำปางกัลยาณี | — |
| นายญาณาพันธุ์ บุษบารติ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นางสาวรชยา เดชาธรวรพล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180