| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายทัดภู อุดมเกียรติ +6 | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชยพล นนทสูติ +6 | 2568 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายกรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์ +1 | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 |
| นางสาวชญาดา ปรีชาติวงศ์ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| นายชานน ตั้งศรีสกุล +2 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศุทธวีร์ ศรีพิมลปาณี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายนัฐพฤกษ์ พรหมดี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายพัชรภณ กีรติไกรกุล +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลพิเศษ "อย่างน้อย 10" |
| นายภาณุวัฒน์ ศรีบาง | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายเอกกร อิทธิสัจจะ +1 | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| เด็กชายปัญญวัฒน์ วริสาร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายชยุตพล จิรสิริสุข | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพันธุ์ระพี เตียวสกุล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายกวีวัธน์ นากาโอะ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายกันต์กวี หม่องทา +1 | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายกิตติศักดิ์ กองเกียรติวานิช | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปริชญ์ ภูยุทธานนท์ +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
| นายณัฐวุฒิ ตั้งตัว | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | — |
| นายปฐมพงศ์ สร้อยหอม | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นายศิธาพัฒน์ วงศ์สืบชาติ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7