780 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายจิรพัส อำไพ +1 | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนรวมสูงสุด |
| นายวชิรวิทย์ สงวนวิชัยกุล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายชิษณุพงศ์ ชุมศรี | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายวรธน โกเมนจรัสวงศ์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กหญิงเขมินทรา เครือสาร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม | — |
| นายจิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ +2 | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวเขมจิรา กาญจนินทุ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนสตรีวิทยา | — |
| ทีม 1 | |||||
| นายศุภกร ภูพีระสุพงษ์ | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | — |
| นายจิรเมธ อารักษ์สุทธิ | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | — |
| นายกนกพล ดาทอง +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายณัฐพัชร์ เล็กเพ็ชร์ +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | — |
| นายศุภสรณ์ ตรงจิต | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนแสงทองวิทยา | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายทรงกิตติ พรมณี | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายภูเบศ ลออพันธ์พล | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปองภาดา อุ่นพรมมี +1 | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายพุฒิเศรษฐ์ อนุสนธิวงษ์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายธันวิน จินตนาภักดี | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายภูผาภักดี พงษ์พนัศ +2 | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Gold | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| เด็กชายเอกพสิษฐ์ จาตุธนานันท์ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธนัตถ์พล ตวงทอง | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7