| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนพัทลุง | – |
| นายจิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | – |
| นางสาวทักษอร มารยาท | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี | – |
| นายวีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) | – |
| นายพรภวิษย์ ลวิตพิชยวงศ์ | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | – |
| นายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ +2 | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายต่อตระกูล คำภีระ +1 | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | – |
| นางสาวรุจิรดา เจริญผล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | – |
| เด็กชายศุภกร อุไรพันธ์ | 2568 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Silver | โรงเรียนแสงทองวิทยา | – |
| เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนเเสงทองวิทยา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายธนพนธ์ สิงห์ลอ +1 | 2568 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | – |
| นายณัฐวัฒน์ ศรีพัฒน์ +1 | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | – |
| นายติณณ์ สร้อยสุนทร | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | – |
| นายภัทรพล นวลสั้น | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | – |
| นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายกฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล +1 | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | – |
| เด็กชายชวกร ชาตะวะสุ +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | รางวัลพิเศษ "อย่างน้อย 10" |
| นายสร้างบุณ พลาศรี | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | – |
| นายอรรถชาต ชาญเชาว์วงศ์ | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | – |
| เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์นพสุวรรณ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7