| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายจิรัฎฐ์ เจริญอากานนท์ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นางสาวชนาภา เถื่อนอาราม | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายแทนคุณ พิพัฒน์ไพสิฐ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นางสาววีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวชนัญชิดา อาหลี | 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| เด็กชายปัญญวัฒน์ วริสาร | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นางสาวญาณิศา ขจรมหาลาภ | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | — |
| นายธนัตถ์พล ตวงทอง | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด MMT |
| นายวิศวกร วงศ์พิภพมงคล | 2568 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| นางสาวมาริสา อิเสะ | 2568 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | ศูนย์การเรียนนิวตัน | — |
| นายณัฐวุฒิ ตั้งตัว | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | ลำปางกัลยาณี | — |
| นายญาณาพันธุ์ บุษบารติ | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นางสาวรชยา เดชาธรวรพล | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | — |
| นายภัทรพล นวลสั้น | 2568 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| นางสาวรัตน์ชนภรณ์ เชื้อสะอาด | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | — |
| นางสาววรณัน เกียรติ์กิตติพงษ์ | 2568 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | ธิดานุเคราะห์ | — |
| นายภัทรพล เหล่าสมาธิกุล | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | นาคประสิทธิ์ | — |
| เด็กชายจิรเดช กุลกระจ่าง | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | — |
| เด็กชายกรณ์ ติ๋วตระกูล | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | แสงทองวิทยา | — |
| นายปัณณ์ อุส่าห์ดี | 2567 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | ปทุมเทพวิทยาคาร | — |
| นายปัณณ์ อุส่าห์ดี | 2568 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | ปทุมเทพวิทยาคาร | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180