3660 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายปณิธาน แก้วมุนีโชค | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด, รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายไผท ตติยนันทพร | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| เด็กหญิงสุภัชชา สุภาจีน | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | — |
| นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ +3 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวธนอร บำรุงเชาว์เกษม +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายนที ธนเศรษฐสมบัติ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | — |
| นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายชนินทร์ ตินศรี | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| เด็กชายสุภัทร พันธุ์ชื่นสุข | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม 2 | |||||
| นางสาวชาลิสา เจริญศิริ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคกลาง |
| นายต่อลาภ สาธุรัมย์ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | — |
| นายภาวัต เลิศมงคล | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร +3 | 2559 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสารัช บัณฑิตเลิศรักษ์ +2 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายธนินท์ ฉวีพงษ์ประทีป +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายธนชัย ชัยเวชสกุล +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายพงศ์ภรณ์ รังสฤษติกุล +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายกอบบุญ สถิรกุล | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7