3680 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายชานน จันทร์ภิวัฒน์ +1 | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวชนิกานต์ อรุณนิธิ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | — |
| นายวิวัฒน์ ศรีทองกุล | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | — |
| นางสาวปิยธิดา แสงอ่อน +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายพงศธร หมีสกุล | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายธนพงษ์ บุณยะนิวาศ | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด, รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นางสาวภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | — |
| นายสราวุฒิ สิรโฆษิต | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายอาณัติ กลางประพันธ์ | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายภาณุพงษ์ ชัยมงคล | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย | — |
| นายพชร จิตอนันตวิทยา +1 | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณ | 2559 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายซานูซี ดือราแม | 2559 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | — |
| นายนรวร จิรัฐติกาลวงศ์ | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | — |
| นายวรวิช เจริญศิริพรกุล | 2559 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายศิวกร ดังกลาง | 2559 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายเมธิชัย เดชดี | 2559 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายณัฐวงศ์ ชินวรกิจ | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธีรภัทร ศิริสืบ +1 | 2559 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายภคิน พงศ์โรจน์เผ่า +1 | 2559 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม 3 | |||||
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7