| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายฤทธิกร มาแก้ว | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | – |
| นายเชาวนนท์ โสภณสกุลสุข | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| ทีม C | |||||
| นายชวินทร์ อักษร | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | – |
| นางสาวภัทรนันท์ พรหมการัตน์ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | – |
| นายขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | – |
| เด็กหญิงธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์ +1 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | – |
| ทีม 1 | |||||
| เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายภัควุฒิ กระตุดนาค | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | – |
| นางสาววรพร เพ็งสุข | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | – |
| นางสาวชาลิสา ลิมป์ปัทมปาณี | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายณัฐพงศ์ จักรวัติ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทั่วไป) | – |
| เด็กชายนรุตม์ชัย วัชรพงศ์จรัส | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | – |
| นายนนท์ปวิธ บัวทอง +2 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนอำนาจเจริญ | – |
| นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ +3 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| นายกิตติภัฎ เติมธีรพรพิมล +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | – |
| เด็กชายนนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์ +1 | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | – |
| นายสรวิชญ์ ทรัพย์มี +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | – |
| เด็กชายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | – |
| ทีม 1 | |||||
| นางสาวภทรพร บูรพากูล | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | – |
| นางสาวธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | – |
| ทีม B | |||||
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7