3100 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภาณุพงศ์ เจริญพร | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | — |
| นางสาวสิตานัน เนียมหมวด | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายชัยวัฒน์ ชอบสาร | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายสุรพัศ วงค์หาญ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | — |
| นายอานนท์ จินดาวงค์ | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) | — |
| นางสาวณัฐสุดา พลอยโสภณ | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | — |
| นางสาวชลธร ชยานุรักษ์ +1 | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม B | |||||
| นายภาคย์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนระยองวิทยาคม | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก |
| นายตรัณ อนุสรณ์ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายศิวกร พานิชยการ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | — |
| นายศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — |
| นางสาวธนวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายจตุพร กุมศัสตรา | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนศักดิ์ | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายมิลินท์ โคตรหนองบัว +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Bronze | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายปรมะ สวรรค์ปัญญาเลิศ +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 |
| นายอิสระ ชลศึกษ์ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายณัฐสิทธิ์ วานิกานุกูล | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| ทีม A | |||||
| นายณัฐชนน สวัสดิ์พูน | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7