| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวชวิตา เนติโรจนกุล +1 | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสิระ ศรีสวัสดิ์ +2 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวสลิลพร กิตติวัฒนากูล +1 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายธีรสรรค์ ขันธวิทย์ +1 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอภิชาติ อภัยวงศ์ | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายอดิศร ไชยบาง +1 | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายณัฐวุฒิ แย้มพิกุลสกุล | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายนที ปิติวรรณ +2 | 2546 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายวีรพงศ์ โก | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายกิตติคุณ วังกานนท์ | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายนวนล ธีระอัมพรพันธุ์ | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นางสาวจุฑามาศ แซ่เซียว | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพิชญุตม์ จิรภิญโญ | 2546 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายปวิธ แสงจันทร์ +4 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธเนศ พฤทธิวรสิน +3 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นายชยุตม์ ถานะภิรมย์ +1 | 2546 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นายวีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์ +1 | 2545 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสินิทธ์ วิธวาศิริ +1 | 2545 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนจิตรลดา | — |
| นายปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ | 2545 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Honorable Mention | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 507
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7