3080 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณภัทร โกสิยาภรณ์ | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ | 2561 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายธนกฤต รัตนศิริวงศ์วุฒิ +1 | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายพชร เหลืองเรืองเวช +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลพิเศษ |
| นายกิจณัฐเทพ ดอกแก้ว | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคกลาง |
| นายอานนท์ อ๋องสกุล | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนพัทลุง | — |
| นายสิบทิศ จตุรศิล | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม C | |||||
| นายอิทธิกร อุดมล้ำเลิศ | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายคมชาญ มณีฉาย | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทั่วไป) | — |
| เด็กชายณัฐวะกร มีเเสง | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายแสนยากร เสียงเสนาะ +1 | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก |
| นายสรวิศ ทิพสิงห์ | 2561 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| เด็กชายนล สุภาสืบ | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| ทีม A | |||||
| นายกรกัญจน์ มีจักร | 2561 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นางสาวพรรณกร หนูเหมือน | 2561 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน | 2561 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวกชพร ใจจะดี | 2561 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย +1 | 2561 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายธิติ เถลิงบุญสิริ +1 | 2561 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| ทีม 3 | |||||
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7