| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายคณิน สุภาพ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 1 |
| นายวิวิศน์ ชุติวิกัย | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด |
| นายต้นกล้า ไข่มุก | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิรัฏฐ์ ชลเกตุ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | — |
| นายปรมี วัชรีบำรุง | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวศิน เธียรวุฒิ | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | กรุเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | ศรีสะเกษวิทยาลัย | — |
| นายปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชินาธิป แก้วกํายาน | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา | — |
| นายปารินทร์ คงอินทร์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | นครสวรรค์ | — |
| นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายนัน วาณิชยชลกิจ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | ระยองวิทยาคม | — |
| นางสาววริศรา ละเอียด | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | เตรียมอุดมศึกษาฯ นครราชสีมา | — |
| นักเรียนเตรียมทหารทฤษฎี ศรีสุข | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | เตรียมทหาร | — |
| เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | สตรีวิทยา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก และคะแนนสูงสุดส่วนกลาง |
| นายวัฒนบูลย์ เชื้อรอด | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | ราชสีมาวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายภาณุพงศ์ หอมไกร | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายรชต วัลย์ศรี | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายสุทธิภัทร จิตรแหง | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180