2460 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล +1 | 2563 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | — |
| นายธนัญชกร ถาวรศิริ | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา | — |
| นางสาวปภาวดี อภิวันทนกุล | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | — |
| นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | — |
| นายอนุวัฒน์ เพชรมณี | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | โรงเรียนวิเชียรมาตุ | — |
| นางสาวญาตาวี บุญเพ็ง | 2563 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายกฤตเมธ ช้างเผือก | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนเซนต์ดอมินิก | — |
| นายณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ | 2563 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนพัทลุง | — |
| นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวรดา ปากันทะ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายธชธน ลีละวัฒน์ | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| เด็กหญิงบงกชมาศ ตันกุล | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายศรัณยภัทร พุ่มพวง +4 | 2563 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปัณณธร จำรูญฤทธิ์ | 2563 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณัฐวัตร ทัศนา | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | — |
| นายชนาธิป เชิดบารมี | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | โรงเรียนดรุณสิกขาลัย | — |
| เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์ | 2563 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายวายุ ทาเคมูระ +1 | 2563 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7