| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | สามัคคีวิทยาคม | — |
| นายวริศ จรัสปรีดาลาภ | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | แสงทองวิทยา | — |
| นางสาวชุติภา ชมเชิงแพทย์ | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
| นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | สุรวิทยาคาร | — |
| นายพีรณัฐ โกสัจจะ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสิรณัฏฐ์ อัศวสุดสาคร | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายจิราวุฒิ ทองระอา | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | กําเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวศศมน พูลพิพัฒน์ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Honorable Mention | เตรียมอุดมศึกษา | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| นางสาวสุเมธา ฟาง | 2563 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวสุเมธา ฟาง | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Gold | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปรมตถ์ บุณยะเวศ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | หาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายชนะภัย พรมนิยม | 2564 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายชนะภัย พรมนิยม | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | ภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| นายฐิติวิชญ์ ภาคะ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | กําเนินดวิทย์ | — |
| นายพุฒินนท์ ไวยกุล | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | มหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสุวิทัส กัลยา | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | แสงทองวิทยา | — |
| นางสาวญาณิศา รัตนวิระกุล | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทั่วไป) | — |
| นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ | 2565 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายสิรภัทร เจษฎาพรชัย | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180