| Name | Year | Competition | Medal | School | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายพงศภัค เหลืองรัตนา | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | กําเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวธนกาญจน์ ภูษิต | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | — |
| นายศัลย์ สหกิจรุ่งเรือง | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | เตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปาณัท แสงสุขศิริ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | ชลราษฎรอํารุง | — |
| นายปณชัย ชมใจ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | — |
| นางสาวมาติกานต์ วัตราเศรษฐ์ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | กําเนิดวิทย์ | — |
| นางสาวทักษอร องค์พิพัฒน์กุล | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Silver | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นางสาววริศา ใจดี | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Silver | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นักเรียนเตรียมทหารพัชรพล วุฒิเมธานันท์ | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | เตรียมทหาร | — |
| เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ | 2562 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | บุญวาทย์วิทยาลัย | — |
| นายวิพุธ เต็งประเสริฐ | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | สามเสนวิทยาลัย | — |
| นางสาวนรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็ง | 2562 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัด | 2562 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัด | 2562 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | Bronze | สวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | ระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | เบ็ญจะมะมหาราช | — |
| นายภัทรนันท์ พิบูลย์ | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า | 2562 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | พิษณุโลกพิทยาคม | — |
| นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข | 2563 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | พิษณุโลกพิทยาคม | — |
| นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | พิษณุโลกพิทยาคม | — |
| นางสาวกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ | 2562 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | ธิดานุเคราะห์ | — |
| เด็กหญิงวรนิษฐา เลาหสมพลเลิศ | 2562 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Honorable Mention | สตรีวิทยา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 228
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 194
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 316
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 342
- Silver 732
- Bronze 1,239
- Honorable Mention 180