| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายพุทธิกร วรวุฒิวัฒน์ | 2548 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายธนพนธ์ กำเนิดสิทธิเสรี | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น | |||||
| นายธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปฐมพล แสงอุไรพร | 2548 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายทรงเกียรติ นุตาลัย | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||||
| นายภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์ +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวุฒิวัฒน์ งามพฤฒิกร +3 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ +1 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายเพชระ ภัทรกิจวานิช +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายเจษฎา เตมัยสมิธิ +1 | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายศรันย์ อาฮูยา +2 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายภูมิ ชัยรัตน์ | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวรากร กุลาเลิศ +1 | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ +2 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายสวรรยา เอียดตรง | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | คะแนนรวมสูงสุด และทฤษฎีสูงสุด |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | |||||
| นายศุภมงคล มัชมี | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| นายปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายอนรรฆ ยอดภิญญาณี +1 | 2548 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7