| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์ +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูมิยศ วิมลกิตติวัฒน์ +1 | 2547 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชรัต ทองประยูร +1 | 2547 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวาทิต อัศวสุนทรเนตร +1 | 2547 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวมัญชุตา แดงกุลวานิช | 2547 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปัณณทัต สุนทราภา | 2547 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณัฐ เพชระบูรณิน | 2547 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายเนติ สันแสนดี | 2547 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| นางสาววรวรรณ ลิ่มปิติสกุล +1 | 2547 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภวัต เตชะพงศ์ธาดา | 2547 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายวสันต์ เจียรมณีทวีสิน +1 | 2547 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายจิตชัย ขยันการนาวี | 2547 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายธนสิน นำไพศาล +3 | 2547 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ +1 | 2547 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายรักพงษ์ กิตตินราดร | 2547 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | รางวัลผู้ทำคะแนนดีที่สุดในกลุ่มประเทศใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขัน |
| นางสาววิชสินี วิบูลผลประเสริฐ | 2547 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | — |
| นายชาณิน เลาหพันธุ์ | 2547 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายประวีณ สิริธนศักดิ์ | 2547 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายอภิชาติ อภัยวงศ์ | 2546 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | — |
| นายอดิศร ไชยบาง +1 | 2546 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | — |
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7