300 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายพชรวิษย์ ศรีแค +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายพงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนโฮมสคูล | — |
| นายปัญญพนต์ ลาพันธ์ +1 | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราญ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| นายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 |
| นายธิติภัทท จิรทวีวงศ์ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
| นายณัฐนันท์ เวชวิสุทธิคุณ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นางสาวสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | — |
| นายกวินท์ เลิศกวินอนันต์ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายพลพษณ แซ่นึ่ง | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร | — |
| เด็กชายสุวิจักขณ์ เอื้ออัมพร | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายกฤตยชญ์ พุฒคง | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนพัทลุง | — |
| นายณภควิษย์ ตั้งเตียวธนาสิน | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นตท.ธวัชชัย ก้อนเพชร | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | — |
| นายวรท ไชยวงศ์ | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — |
| เด็กหญิงวราลี จิตรบรรจง +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายญาณวุฒิ พิทักษ์ +1 | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย | — |
| นายจีรากร มนต์วิเศษ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายณภัทร วงศ์รัตน์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายสิรวิชญ์ มนตร์วัชรินทร์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | — |
| นายมูฮำหมัดฟาดิล สามัญ | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7