340 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอนุภัทร ภูวเศรษฐ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายจิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนสุราษฏร์ธานี | รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค, รางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด |
| นายพิสุทธิ์ สายยศ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายณัฐพัชร์ พาชีรัตน์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวสุรอร ไชยบุตร | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันตกและภาคกลาง, รางวัล Best Women in Physics |
| นายพิสิษฐ เสาะหายิ่ง | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นางสาวกชพรรณ พรสกุลไพศาล | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายปพนรัตน์ พานทอง | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี | — |
| นายวชิรวิทย์ พิมาลทิพย์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| เด็กชายศุภณัฐ เพียรพิเชฐชื่น | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญเงิน | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | — |
| นายอาดีฟ นิยมเดชา | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | — |
| นายสุวรรณภูมิ จันทร์คง | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวอรจิรา คงนุ่น | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | — |
| นายปีติพล ผลสุข | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายอังกูร ธนาสิทธิกุล +2 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายวิทวัส หอมหวล +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | — |
| นายทวีรัช เนตรน้อย +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหอวัง | — |
| นายสิรธีร์ ตั้งมานะกุล +1 | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายภูมชาย ภาสกรจรัส +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสุกิจจา เปี่ยนขุนทศ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7