| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กชายภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 2 |
| นายคณุตม์ อุตอามาต | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนประจวบวิทยาลัย | — |
| นายพัชรภณ กีรติไกรกุล +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภาณุวัฒน์ ศรีบาง | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายภัทรพล เหล่าสมาธิกุล | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนนาคประสิทธิ์ | — |
| เด็กชายณกร พงษ์ภาสุระ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 3 |
| นายรังสิกร ช่างเก็บ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายภาคิน สุขจันทร์ +2 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี | — |
| นายพุฒิเมธ พรหมอ่อน | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | — |
| นายนิธิศ สิทธิราช | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | — |
| นายกานต์ ศุภการพิทยากุล | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา | รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 3 |
| นายธิติวุฒิ ศรีวะสุทธิ์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายธีธัช จันทน์เสนะ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) | — |
| นายปริญ มิตรารัตน์ +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | รางวัลพิเศษ “King of Kang” |
| นายคณพศ เพชรมณี | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| เด็กชายไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายภูริณัฐ ทองสว่าง | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นายระพีร์พัชญ์ พันธ์มี +1 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ +2 | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | — | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | รางวัลพิเศษ "ยอดนักพยายาม", รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง |
| นายณัฐภณ ทับทิมโต | 2568 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนนครสวรรค์ | — |
ทำเนียบรุ่นคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
40 จาก 382 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม