4360 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายปวีร์ อัศวกิตติพร +1 | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายโชติวัฒน์ อินทรประพงศ์ +1 | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายพรหมพสธร ตรึกธรรม | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายธนพนธ์ มาน้อย | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก | — |
| นายภัคพงศ์ ศรีเจริญ | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | — |
| นายทศพร แสงจ้า +2 | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายกษิดิ์เดช พฤกษานานนท์ +2 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูริทัต โตประเสริฐ +1 | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนนครสวรรค์ | — |
| นายธีรพล ตรีจิตรวัฒนากูล +1 | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | — |
| นตท.ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ | — |
| นายเมฆ คุณจักร | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายฉัตรวัต ตั้งศรีเกียรติกุล | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายเมธัส สุนาวิน | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยาณุสรณ์ | — |
| นายสวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายภัทระ ธีระพงษ์ | 2556 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | — |
| นายภูรินท์ ศิริพานทอง +4 | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายรัชภาส โรมรัตตะพันธุ์ +2 | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายสัณหภณ เกตุเกล้า +1 | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | — |
| นายพีรณัฐ มานิตย์ศิริกุล +2 | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7