3940 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายณัติชัย สูติพันธ์วิหาร +1 | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภัทรชนน วารินทร์ +1 | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นายวรากร ภู่สุวรรณ | 2558 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม | — |
| นายพลภูมิ อ่อนนุช | 2558 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | — |
| นางสาวรสิกา อัศวเมธาพันธ์ | 2558 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | รางวัลนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล |
| นายธนภัทร ไหลสกุล | 2558 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนระยองวิทยาคม | — |
| นางสาวณัฏฐนิชญ์ สิทธิธนาวงศ์ | 2558 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวจิรภัทร คูพาณิชย์ | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายภัทร์ นิกร +2 | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | — |
| สสวท. | |||||
| นายอรรณพ ตันตยานนท์ | 2558 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวนันฐ์กมลภรณ์ ศิริสกุลงาม | 2558 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายจิรภัทร รุ่งหิรัญกนก | 2558 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายศุภวิชญ์ ศรีสะระ | 2558 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | — |
| นายธนกร เลิศนิทัศน์ | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายศรายุธ เตชะแก้ว | 2558 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | — |
| นายทัชชนก คำพิทักษ์ +4 | 2558 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | — |
| นายคุณานนต์ ลีฬหะกร | 2558 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง +2 | 2558 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี +2 | 2558 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | Bronze | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายศิรพงศ์ แววสีทอง | 2558 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Silver | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7