3460 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ +1 | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายคณาธิป จงมีความสุข | 2560 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| เด็กชายจิราธิป เลิศลุมพลีพันธุ์ +1 | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม | — |
| นายณัฐชนน สุขไชยะ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | — |
| นางสาวสุจิตรา ทองทา | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นางสาวธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ +4 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยนุสรณ์ | — |
| นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ +5 | 2560 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายปิยพนธ์ มหาชัยวงษ์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงศธร ดาวนันท์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
| นางสาวขนิษฐา โพธิลา | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | — |
| นายพัชรพล สุวรรณเขต | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | — |
| นางสาวพิมพ์พริมา ฉันทาวิวัฒน์ | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายชยุตพล อัศนธรรม | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า +2 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายพงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายธนภูมิ จิตหนักแน่น | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนสุรวิทยาคาร | — |
| นายณัฐชนน จริยานุรัตน์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวณวรรณ พรอนันต์รัตน์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7