3300 of 6289 results
Showing most recent competition entry. Click name for full profile.
| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายชาติศิริ จิรโชติกุลธร | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Bronze | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| เด็กชายประภัสสร์ ฤกษ์สำราญ +1 | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นายธรรมดล ตันศรีวรรัตน์ | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| ทีม 2 | |||||
| นายรวิกร อิฐสถิตไพศาล | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชัยวุฒิ ทิพย์มณี | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Silver | โรงเรียนแสงทองวิทยา | — |
| นางสาวปิยฉัตร เกตุคำ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | — |
| นางสาวโชษิตา เปาอินทร์ | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — |
| นางสาวรวิสรา โลหะนิมิต | 2560 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายเทพวรรณ์ รักผกาวงศ์ | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นายภรัณยู ชวาลไพบูลย์ +1 | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายจิราธิป เลิศลุมพลีพันธุ์ +1 | 2560 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ +4 | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยนุสรณ์ | — |
| เด็กชายวีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล | 2560 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | Bronze | โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม | — |
| นายณัฐชนน สุขไชยะ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Honorable Mention | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | — |
| นางสาวสุจิตรา ทองทา | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Bronze | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นางสาวธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | Bronze | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | — |
| นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ +1 | 2560 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายคณาธิป จงมีความสุข | 2560 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) | Silver | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นายปิยพนธ์ มหาชัยวงษ์ | 2560 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพงศธร ดาวนันท์ | 2560 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | Gold | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ |
6,289
Total Alumni
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
By Medal
- Gold 947
- Silver 1,878
- Bronze 2,615
- Honorable Mention 614
- Commendation 7