| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ +1 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Honorable Mention | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวุฒิวัฒน์ งามพฤฒิกร +3 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศรันย์ อาฮูยา +2 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Bronze | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นายเพชระ ภัทรกิจวานิช +1 | 2548 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายเจษฎา เตมัยสมิธิ +1 | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนอัสสัมชัญ | — |
| นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ +2 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูมิ ชัยรัตน์ | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวรากร กุลาเลิศ +1 | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายสวรรยา เอียดตรง | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | คะแนนรวมสูงสุด และทฤษฎีสูงสุด |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | |||||
| นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายศุภมงคล มัชมี | 2548 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม | — |
| นายปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายอนรรฆ ยอดภิญญาณี +1 | 2548 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Gold | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| เด็กชายธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนพิริยาลัย | คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | |||||
| นายวุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์ +1 | 2548 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายณัฐวัตร กล่อมจิตร์ | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพุทธิกร วรวุฒิวัฒน์ | 2548 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายธนพนธ์ กำเนิดสิทธิเสรี | 2548 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) | — | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น | |||||
| นายธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ | 2548 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 507
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7