| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์ +3 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| เด็กชายอภิ ชิวชรัตน์ | 2550 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นางสาวพิชญา โพธิลิ้มธนา +1 | 2550 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายประพฤทธิ์พงศ์ อธิวรัตถ์กูล +1 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | — |
| เด็กหญิงวรรณพร เฑียรทอง | 2550 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายชานน อริยประกาย +2 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวรวิทย์ วรพิพัฒน์ +1 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวิชญ์ ฮึงวัฒนากุล | 2550 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุล +1 | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายสรวิศ แสงทวีสิน +1 | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| เด็กชายจิรายุ สุทัศนทรวง | 2549 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายกฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ +1 | 2549 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) | — | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | — |
| เข้าร่วมการแข่งขัน | |||||
| นายธีระเดช กิตติภัสสร | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายอำนวย พลสุขเจริญ +1 | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายธีรวุฒิ วรรณะพาหุณ | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อย +1 | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิต | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายจิรพัทธ์ เทียมสุพัต | 2549 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) | Bronze | โรงเรียนนครนายกพิทยาคม | — |
| นายธนวิต แซ่ซือ | 2549 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Bronze | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์ | 2549 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 507
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7