| Name | Year | Competition | Medal | Educational Institution | Special Prizes |
|---|---|---|---|---|---|
| เด็กหญิงกรวีร์ พฤกษานุศักดิ์ | 2551 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Silver | โรงเรียนมอ. วิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวพรภัสสร กาญจนกนก +1 | 2551 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | Honorable Mention | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายพลณพ สมุทรประภูติ +3 | 2551 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายวัชรวิทย์ วัชราเรืองวิทย์ | 2551 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Silver | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายณภัทร ภู่วุฒิกุล +2 | 2551 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล +2 | 2551 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| เด็กชายตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียร | 2550 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Bronze | โรงเรียนเซนต์ดอมินิก | — |
| นายภูมิชนิตย์ วัฒนะประกรณ์กุล +1 | 2550 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล +1 | 2550 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | Gold | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์ +3 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Gold | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| เด็กชายอภิ ชิวชรัตน์ | 2550 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นางสาวพิชญา โพธิลิ้มธนา +1 | 2550 | คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) | Silver | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายประพฤทธิ์พงศ์ อธิวรัตถ์กูล +1 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | — |
| เด็กหญิงวรรณพร เฑียรทอง | 2550 | วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) | Bronze | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| นายชานน อริยประกาย +2 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายวรวิทย์ วรพิพัฒน์ +1 | 2550 | ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) | Bronze | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายวิชญ์ ฮึงวัฒนากุล | 2550 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายบวร หงส์ศรีจินดา | 2550 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Gold | โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก | — |
| นายเจนวิทย์ วงศ์บุญสิน | 2550 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | Gold | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| อันดับ 1 ของโลก | |||||
| นายพรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ | 2550 | เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) | Silver | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
By Competition
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 144
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 300
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 291
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 430
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 247
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 202
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 345
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 311
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 144
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 394
By Medal
- Gold 507
- Silver 1,047
- Bronze 1,335
- Honorable Mention 213
- Commendation 7