4640 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวกชพร สอนอำไพ +2 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร | — |
| นายศุภวัฒน์ คงทอง +1 | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | — | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| สสวท. | |||||
| เด็กชายวิณ วุพันธุ์วณิช | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | — |
| ทีม 2 | |||||
| นางสาวชญานิษฐ์ กฤตย์ประชา | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| นายชนสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพชรวี ศรีสังข์ | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายกฤติธี เจษฎาชัย | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นางสาวธณัฐชฎา เหลืองประดับใจ | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม | — |
| นางสาวสุวธิดา ชุมภูชนะภัย | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | — |
| นายอำพันเทพ ธารวณิชย์การ +3 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กชายสวิช ประสบชัยสุริยะ +1 | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| เด็กหญิงโชติกา บุตรบุรี | 2556 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี | — |
| นายชยพล อุณหโชค | 2556 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายอาดัม อาแว | 2556 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายพสิษฐ์ บูรพาพร | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยาณุสรณ์ | — |
| นายหัสชัย อินทรวิมล | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี | รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคใต้ |
| เด็กหญิงขวัญชนก ลี้ยุทธานนท์ | 2556 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | — |
| นางสาวพรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล +2 | 2556 | ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) | เหรียญทอง | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นายไชยสิทธิ์ เลิศกุลทานนท์ +2 | 2556 | ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์ | 2555 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7