440 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นายอัตถกิจ หัสรังค์ | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นางสาวโปรดปราณ ปั้นมา | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | — |
| เด็กหญิงกานต์พิชชา อนุสาร | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ +1 | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | — |
| นางสาววชิรฎา ละเอียดศิลป์ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | — |
| เด็กชายวิชสิทธิ์ วิรัขศิลป์ | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
| นายพงศกร กานต์ประชา | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | — |
| นายศิรวุฒิ สุขมิ่ง | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายภัทรศักดิ์ อยู่ชา | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม A | |||||
| นางสาวอรนิภา ฉายแก้ว | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายชนม์วริศร์ ธนฉัตรจินดา | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม | — |
| เด็กหญิงณัฐธยาน์ ภาณุวัฒน์สุข | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | — |
| นายอาชวิน ชวาลา +2 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายเชน บัดติยา | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | — |
| นางสาวมลรัตน์ ใจแกล้ว | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง | — |
| นางสาวระรินตา เอี่ยมเอก | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | — |
| นางสาวศวิตา อุปนันไชย +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญเงิน | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนหญิง |
| นายธันวา ภู่โทสนธิ์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | รางวัลคะแนนปฏิบัติการสูงสุด |
| นายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ +2 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) | — |
| นายศิษฏิศร เอี้ยววงษ์เจริญ +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7