420 จาก 6289 ผลลัพธ์
แสดงข้อมูลการแข่งขันล่าสุด คลิกที่ชื่อเพื่อดูโปรไฟล์ฉบับเต็ม
| ชื่อ | ปี | การแข่งขัน | เหรียญรางวัล | สถานศึกษา | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งวิจิตรสกุล | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญเงิน | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นางสาวชนัดดา เกียรติก้องแก้ว | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | — |
| นายชัยภัทร บุญเปี่ยม | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | — |
| นายศรัณย์ภัทร อุ่ยละพันธุ์ +1 | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญทอง | โรงเรียนศูนย์การเรียนเครสท์สคูล | — |
| นายธนดล แก้วพันยู +1 | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม | — |
| นายอติณัส ปัทมโยธิน +4 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธนัชชา สมุห์มานิต +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | — |
| นายวริทธิ์ ลือวณิชย์พันธ์ +1 | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| เด็กชายพัสปภพ ลีลาวัฒนชัย | 2569 | คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | — |
| นายชนม์พิทักษ์ ฉลวยศรี | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | — |
| นายณัฐวรรธน์ เลิศเรืองวุฒิ | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทอง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| ทีม C | |||||
| นายภัทรกร สำเภาโภค | 2569 | เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | — |
| นายธรณิศ แสงจันทร์ | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนนครสวรรค์ | — |
| นางสาวณัชชา เลียดปฐม | 2569 | ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ ศรีปุงวิวัฒน์ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | — |
| นายอาชิตะ ราษฎร์ทักษิณ | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เกียรติคุณประกาศ | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | — |
| นายอรรถกฤต อัตถไพศาล | 2569 | ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) | เหรียญทองแดง | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | — |
| นายจิรชัย จริยะ | 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) | เหรียญเงิน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | — |
| นายธีรพัฒน์ พันธุ์ธีรานุรักษ์ +1 | 2569 | ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) | เหรียญทอง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | — |
| นายอัฑฒกร จงผาติวุฒิ +1 | 2569 | ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) | เหรียญทอง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | — |
6,289
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ตามการแข่งขัน
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IMO) 143
- คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) 743
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOI) 104
- คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (TOI) 690
- ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (ASC) 21
- ชีววิทยาโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IBO) 124
- ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO) 1,104
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOAA) 75
- ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IOAA Junior) 18
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IAO) 51
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TAOJ) 629
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TAOS) 511
- ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก (APAO) 7
- ฟิสิกส์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IPhO) 154
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ (TPhO) 992
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (APhO) 136
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IOL) 8
- ภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (APOL) 24
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ (iGeo) 36
- ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TGeo) 369
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IESO) 60
- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (TESO) 172
- วิทยาศาสตร์โอลิมปิกกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) 114
- เคมีโอลิมปิกกระหว่างประเทศ (IChO) 112
- เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) 1,093
ตามเหรียญ
- เหรียญทอง 947
- เหรียญเงิน 1,878
- เหรียญทองแดง 2,615
- เกียรติคุณประกาศ 614
- รางวัลชมเชย 7